予約件数による従量課金制となっております。
ステップメール機能、顧客管理機能、売上分析機能、予約データ・顧客データの出力機能など、主要な機能は追加費用なしで使用可能!
都道府県や商工会議所などが行っているIT化に関する助成金・補助金の一部が適用可能です。
★初期費用無料キャンペーン実施中★
| ライトプラン (予約・顧客管理など) | スタンダードプラン (GBP 口コミ対策含む) | マスタープラン (GBP・インスタ連動含む) | 1ヶ月無料 プラン |
初期費用 | 33,000円→0円 | 54,780円→0円 | 87,780円→0円 | 0円 |
月額基本利用料※1 | 5,478円 (税抜価格 4,980円) | 10,780円 (税抜価格 9,800円) | 16,280円 (税抜価格 14,800円) | 0円 |
顧客登録人数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
スタッフ登録人数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
メニュー登録数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
メルマガ配信数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
予約データ管理 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
オンライン決済※2 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
GBP 口コミ獲得サポート | × | ○ | ○ | × |
自社ホームページへの口コミ自動反映 ※GBPの口コミが自動反映されます | × | × | ○ | × |
GBP 指定キーワード表示順位レポート | × | × | ○ | × |
GBP・Instagram・Facebookへの一括同時投稿 | × | × | ○ | × |
LINE公式アカウント連携 | × | ○ | ○ | × |
HotPepperBeautyのWEB予約自動取り込み | × | ○ | ○ | × |
空き枠通知メール | × | ○ | ○ | × |
スタッフ指名予約 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
指名なし予約の担当スタッフ自動振り分け | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
顧客データ管理 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
顧客データ一括アップロード/ダウンロード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
アンケート項目のカスタマイズ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
メルマガ配信 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
予約リマインド・サンキューメール自動配信 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
CRM機能付きステップメール配信 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
売上集計 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Googleカレンダー連携 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
電話問合せ自動対応(IVR) | 有料オプション | 有料オプション | 有料オプション | × |
空き状況・予約画面の閲覧制限 | 有料オプション | 有料オプション | 有料オプション | × |
本部機能 | 有料オプション | 有料オプション | 有料オプション | × |
補足 | ※1 GBP=Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス) ※2 月額基本利用料+従量課金となっております。詳しくは下記の表をご確認ください。 ※3 オンライン決済につきまして ・利用可能カード:VISA/MasterCard/AmericanExpress/JCB/DinersClub/DISCOVER ・決済手数料:決済額の3.6%(JCBのみ3.95%) ・システム利用料:決済額の1%+決済毎に110円の課金となります。 |
月間予約件数 | ~100件 | 101件~250件 | 251件~500件 | 501件~1,000件 | 1,001件~2,000件 | 2,001件以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
従量課金額 | 従量課金なし | +1,100円/月 (税抜価格+1,000円/月) | +2,200円/月 (税抜価格+2,000円/月) | +5,500円/月 (税抜価格+5,000円/月) | +8,602円/月 (税抜価格+7,820円/月) | +10,802円/月 (税抜価格+9,820円/月) |
初期費用無料
キャンペーン実施中!
予約・口コミサイト
「らくりら」
・掲載料無料
・送客手数料無料
※ リラクゼーションサロン・治療院のみの
掲載となります。